مواصفات المنتج
مواصفات المنتج | سلسلة Q Pro | ||||||||||
Q0.8 | Q1 | QL2 | Q1.3 | س 1-5 | Q1.6 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3 | Q3.0 | |
طريقة القيادة | 1/45 المسح الضوئي | 1/40 المسح الضوئي | 1/32 المسح الضوئي | 1/29 المسح الضوئي | 1/2 المسح | 1/32 المسح الضوئي | 1/43 المسح الضوئي | 1/40 المسح الضوئي | 1/32 المسح الضوئي | 1/32 المسح الضوئي | 1/26 المسح الضوئي |
مسافة البكسل (مم) | 0.888 | 1 | 1.25 | 1.379 | 1.538 | 1.666 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 3.076 |
الدقة (النقاط) | 360 * 180 | 320 * 160 | 256 * 128 | 232 * 116 | 208 * 104 | 192 * 96 | 172 * 86 | 160 * 80 | 128 * 64 | 64 * 64 | 104 * 52 |
كثافة البكسل (نقاط / م²) | 1265625 | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 |
حجم الوحدة (مم) | 320 * 160 | 192 * 192 | 320 * 160 | ||||||||
السطوع (cd / m2) | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ||||||
أقصى استهلاك للطاقة (واط / متر مربع) | ≤703 | ≤791 | <580 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤525 | ≤413 |
أفضل مسافة مشاهدة (م) | ≥1 | ≥1 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.C | ≥1.7 | ≥1.9 | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 | ≥3 |
مصباح LED | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 SDM1515 | SMD1515 | SMD1515 SDM2020 | SMD2020 | |||
القيادة IC | PWM / PWM-SS | ||||||||||
جهد الإدخال (V) | ≥4.2 | ||||||||||
معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 (معدل التحديث الفائق) | ||||||||||
زاوية الرؤية | أفقي 160 درجة رأسي : 160 درجة | أفقي: 140 درجة ، عمودي ، 130 درجة | |||||||||
مقياس رمادي (بت) | 14 ~ 16 |
-
شاشة LED داخلية P4 أسلاك ذهبية عالية معدل التحديث ...
-
وحدة شاشة العرض LED الداخلية بالألوان الكاملة من سلسلة QE
-
وحدة العرض LED الداخلية P2 عالية معدل التحديث
-
وحدة شاشة LED داخلية P2.5 عالية معدل التحديث
-
وحدة شاشة LED داخلية P2.5
-
سلسلة خزانة MG سبائك المغنيسيوم الداخلية