مواصفات المنتج
مواصفات المنتج | سلسلة QE | ||||
Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3.0 | Q4 | |
طريقة القيادة | 1/43 | 1/40 | 1/32 المسح الضوئي | 1/26 المسح الضوئي | 1/20 المسح الضوئي |
مسافة البكسل (مم) | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
الدقة (النقاط) | 172 * 86 | 160 * 80 | 128 * 64 | 104 * 52 | 80 * 40 |
كثافة البكسل (نقاط / م²) | 288906 | 25000 | 160000 | 105625 | 62500 |
حجم الوحدة (مم) | 320 * 160 320 * 160 320 * 160 320 * 160 | ||||
السطوع (شمعة / متر مربع) | ≥450 ≥450 ≥450 | ||||
أقصى استهلاك للطاقة (واط / متر مربع) | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤413 | ≤465 |
أفضل مسافة مشاهدة (م) | ≥1.8 | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 |
مصباح LED | SMD1515 SMD1515 SDM2020 | SMD2020 | |||
القيادة IC | CS-PWM PWM CS-PWM | ||||
جهد الإدخال (V) | 4.5 4.2 ≥4.2 | ||||
معدل التحديث (هرتز) | ≥1920 | ||||
زاوية الرؤية | أفقي: 140 درجة ± 10 درجة ؛عمودي: 130 درجة ± 10 درجة | ||||
مقياس رمادي (بت) | R ، G ، B ، كل 12-16 بت |
-
وحدة شاشة LED داخلية P2.5
-
وحدة شاشة LED داخلية P2.5 عالية معدل التحديث
-
شاشة LED داخلية P4 أسلاك ذهبية عالية معدل التحديث ...
-
وحدة العرض LED الداخلية P1.3 HD
-
وحدة العرض LED الداخلية P0.8 Ultra HD
-
وحدة العرض LED الداخلية P2 عالية معدل التحديث