مواصفات المنتج
مواصفات المنتج | سلسلة S. | ||||||||
S2.5 | S3.0 | S4 | S5 | S6.6 | S8 | S10 | |||
طريقة القيادة | 1/16 مسح ضوئي | 1/13 مسح ضوئي | 1/10 مسح | 1/8 مسح | 1/6 مسح | 1/5 مسح ضوئي | 1/2 مسح | ||
مسافة البكسل (مم) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.6 | 8 | 10 | ||
الدقة (النقاط) | 128 * 64 | 104 * 52 | 80 * 40 | 64 * 32 | 48 * 24 | 40 * 20 | 32 * 16 | ||
كثافة البكسل (نقاط / م²) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | ||
حجم الوحدة (مم) | 320 * 160 | 320 * 160 | |||||||
السطوع (cd / m2) | ≥5500 | ≥6000 | ≥6500 | ||||||
أقصى استهلاك للطاقة (واط / متر مربع) | ≤648 | ≤786 | <909 | ≤836 | ≤892 | ≤ 866 | ≤850 | ||
أفضل مسافة مشاهدة (م) | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ||
مصباح LED | SMD1515 | SMD2525 | SMD3535 | ||||||
القيادة IC | PWM / PWM-SS | ||||||||
جهد الإدخال (V) | 4.2 / 4.5 | ||||||||
معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 (معدل التحديث الفائق) | ||||||||
زاوية الرؤية | أفقي: 140 درجة ؛عمودي: 130 درجة عمودي 160 درجة أفقي: 140 درجة ، عمودي ، 130 درجة أفقي: 140 درجة ، عمودي ، 130 درجة | ||||||||
مقياس رمادي (بت) | 14 ~ 16 |
-
في الهواء الطلق P8 أسلاك الذهب ارتفاع معدل التحديث الصمام ...
-
في الهواء الطلق P5 أسلاك الذهب ارتفاع معدل التحديث الصمام ...
-
وحدة العرض LED الخارجية P3.0
-
في الهواء الطلق P4 أسلاك الذهب ارتفاع معدل التحديث الصمام ...
-
وحدة العرض LED الخارجية P10 ذات معدل التحديث العالي
-
وحدة العرض LED الخارجية P8 عالية معدل التحديث